| Date | Description |
|---|---|
| 20/10/2019 | Mise à jour de la ligne Dôle-Ville - Poligny |
| 20/10/2019 | Mise à jour de la ligne Montluçon - Moulins |
| 20/10/2019 | Mise à jour de la ligne Maison-Dieu - Les Laumes-Alésia |
| 20/10/2019 | Mise à jour de la ligne Etang-sur-Arroux - Santenay-les-Bains |
| 20/10/2019 | Mise à jour de la ligne Cravant-Bazarnes - Dracy-Saint-Loup |
| 20/10/2019 | Mise à jour de la ligne Quimper - Pont-l'Abbé |
| 20/10/2019 | Mise à jour de la ligne Auray - Quiberon |
| 20/10/2019 | Mise à jour de la ligne Sommières - Gallargues |
| 20/10/2019 | Mise à jour de la ligne Uzès - Nozières-Brignon |
| 20/10/2019 | Mise à jour de la ligne Le Teil - Alès |
| 20/10/2019 | Mise à jour de la ligne Vogüé - Lalevade-d'Ardèche |
| 20/10/2019 | Mise à jour de la ligne Saint-Sernin - Largentière |
| 20/04/2018 | Mise à jour de la ligne Montbozon - Lure |
| 20/04/2018 | Ajout de la ligne Burthécourt - Vic-sur-Seille |
| 20/04/2018 | Ajout de 144 gares dans l'inventaire (1750 gares répertoriées - Inventaire terminé) |
| 23/12/2017 | Mise à jour de la ligne Voujeaucourt - Saint-Hippolyte |
| 23/12/2017 | Mise à jour de la ligne Gray - Saint-Jean-de-Losne |
| 23/12/2017 | Mise à jour de la ligne Gray - Fraisans |
| 23/12/2017 | Ajout de la ligne Saint-Hilaire-de-Chaléons - Paimbœuf |
| 23/12/2017 | Ajout de 129 gares dans l'inventaire (1604 gares répertoriées) |
| 09/07/2017 | Mise à jour de la ligne Lyon-Saint-Paul - Montbrison |
| 09/07/2017 | Mise à jour de la ligne La Ferté-Hauterive - Gannat |
| 09/07/2017 | Mise à jour de la ligne Brioude - Saint-Flour |
| 09/07/2017 | Mise à jour de la ligne Lézan - Saint-Jean-du-Gard |
| 09/07/2017 | Ajout de 368 gares dans l'inventaire (1475 gares répertoriées) |
L'historique du site entre 2003 et 2010 n'est plus en ligne.